参数
环境条件:
在下列环境条件下,发电机能够额定运行。
1.海拔不超过1000米。
2.冷却空气温度258~313K(-15℃~40℃)。
3.相对湿度不超过90%。
规格
技术参数 TECHNICAL DATA
型号 Type | 功率 Output (kW) | 电流 Current (A) | 电压 Voltage (V) | 功率因数 Power Factor (cos φ) | 极数 Pole number | 转速 Speed (r.p.m) | 频率 Freq. (Hz) | ||
| 串联 Series Connection | 并联 Parallel Connection | 串联 Series Connection | 并联 Parallel Connection | ||||||
| ST-1 | 1 | 4.35 | 8.7 | 230 | 115 | 1 | 4 | 1500/1800 | 50/60 |
| ST-2 | 2 | 8.7 | 17.4 | ||||||
| ST-3 | 3 | 12 | 26 | ||||||
| ST-5 | 5 | 21.8 | 43.5 | ||||||
| ST-7.5 | 7.5 | 32.6 | 65.2 | ||||||
| ST-10 | 10 | 43.5 | 87 | ||||||
| ST-12 | 12 | 52.2 | 104 | ||||||
| ST-15 | 15 | 65.3 | 130 | ||||||
| ST-20 | 20 | 87 | 174 | ||||||
| ST-24 | 24 | 104 | 208 | ||||||
外形及安装尺寸 OVERALL AND MOUNTING DIMENSIONS

型号 Type | 功率 Output (kW) | 安装尺寸 Installing dimensions (mm) | 外形尺寸 Overall dimensions (mm) | ||||||||||||||
| H | A | B | C | D | E | F | G | g | K | a | b | h1 | h | L1 | L2 | ||
| ST-1 | 1 | 132 | 216 | 178 | 89 | 32 | 80 | 10 | 27 | 34.8 | 12 | 34 | 250 | 18 | 384 | 480 | 270 |
| ST-2 | 2 | 132 | 216 | 178 | 89 | 32 | 80 | 10 | 27 | 34.8 | 12 | 34 | 250 | 18 | 385 | 480 | 270 |
| ST-3 | 3 | 132 | 216 | 178 | 89 | 32 | 80 | 10 | 27 | 34.8 | 12 | 34 | 250 | 18 | 384 | 480 | 270 |
| ST-5 | 5 | 160 | 254 | 254 | 108 | 38 | 80 | 10 | 33 | 40.8 | 15 | 50 | 310 | 25 | 440 | 580 | 325 |
| ST-7.5 | 7.5 | 160 | 254 | 254 | 108 | 38 | 80 | 10 | 33 | 40.8 | 15 | 50 | 310 | 25 | 440 | 580 | 325 |
| ST-10 | 10 | 180 | 279 | 203 | 121 | 42 | 110 | 12 | 37 | 44.8 | 15 | 60 | 339 | 25 | 480 | 610 | 365 |
| ST-12 | 12 | 180 | 279 | 203 | 121 | 42 | 110 | 12 | 37 | 44.8 | 15 | 60 | 339 | 25 | 480 | 610 | 365 |
| ST-15 | 15 | 200 | 318 | 228 | 133 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 51.2 | 19 | 60 | 378 | 30 | 540 | 660 | 400 |
| ST-20 | 20 | 200 | 318 | 228 | 133 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 51.2 | 19 | 60 | 378 | 30 | 540 | 660 | 400 |
| ST-24 | 24 | 200 | 318 | 228 | 133 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 51.2 | 19 | 60 | 378 | 30 | 540 | 660 | 400 |
关键词:
相关产品
产品咨询
* 注意:请务必准确填写信息,确保沟通顺畅。我们将尽快与您联系。