STC系列三相交流同步发电机
类别:
STC系列发电机适用于乡村、城镇、工地、山区及牧区等照明及动力的三相交流电源,也可作为应急备用电源。
发电机为防滴转场式结构,防护等级IP21,绝缘等级B级或F级。采用谐波励磁系统,使用安全可靠,维护简单方便。
发电机为三相四线制,采用带有中性点的星形接法,额定线电压400V,相电压230V,频率50Hz,功率因数0.8(滞后)。根据需要,也可提供60Hz及其它电压值的发电机。
发电机可以直接或通过三角皮带连接原动力在额定速度下做正反连续运转,当原动力的旋转速度发生3%变化,负载在0~100%,功率因数在0.8~1.0范围内时,发电机提供恒定电压。当负载突然发生变化(增或减)时,发电机将立即回到正常工作状态,同时,不需要任何启动装置,发电机能够直接启动空载的鼠笼式感应电机。
本系列发电机采用JB/T8981-1999标准制造,同时也符合IEC34-1标准。
参数
使用环境:
在下列环境条件下,发电机能够额定运行。
1.海拔不超过1000米。
2.冷却空气温度258~313K(-15℃~40℃)。
3.相对湿度不超过90%。
规格
技术参数 NICAL DATA
型号 Type | 功率 Output | 电压 Voltage (V) | 电流 Current (A) | 功率因数 Power Factor (cos φ) | 转速 Speed (r.p.m) | 频率 Freq. (Hz) | 极数 Pole number | |
| kVA | kW | |||||||
| STC-3 | 3.8 | 3 | 400/230 | 5.4 | 0.8 | 1500 | 50 | 4 |
| STC-5 | 6.3 | 5 | 9 | |||||
| STC-7.5 | 9.4 | 7.5 | 13.5 | |||||
| STC-8 | 10 | 8 | 14.4 | |||||
| STC-10 | 12.5 | 10 | 18.1 | |||||
| STC-12 | 15 | 12 | 21.7 | |||||
| STC-15 | 18.5 | 15 | 27.1 | |||||
| STC-20 | 25 | 20 | 36.1 | |||||
| STC-24 | 30 | 24 | 43.3 | |||||
| STC-30 | 37.5 | 30 | 54.1 | |||||
| STC-40 | 50 | 40 | 72.2 | |||||
| STC-50 | 62.5 | 50 | 90.2 | |||||
外形及安装尺寸 OVERALL AND MOUNTING DIMENSIONS

型号 Type | 功率 Output (kW) | 安装尺寸 Installing dimensions (mm) | 外形尺寸 Overall dimensions (mm) | ||||||||||||||||
| kVA | kW | H | A | B | C | D | E | F | G | g | K | a | b | h1 | h | L1 | L2 | ||
| STC-3 | 3.8 | 3 | 132 | 216 | 178 | 89 | 32 | 80 | 10 | 27 | 34.8 | 12 | 34 | 250 | 18 | 400 | 480 | 270 | |
| STC-5 | 6.3 | 5 | 160 | 254 | 254 | 108 | 38 | 80 | 10 | 33 | 40.8 | 15 | 50 | 310 | 25 | 455 | 580 | 325 | |
| STC-7.5 | 9.4 | 7.5 | 160 | 254 | 254 | 108 | 38 | 80 | 10 | 33 | 40.8 | 15 | 50 | 310 | 25 | 455 | 580 | 325 | |
| STC-8 | 10 | 8 | 160 | 254 | 254 | 108 | 38 | 80 | 10 | 33 | 40.8 | 15 | 50 | 310 | 25 | 455 | 580 | 325 | |
| STC-10 | 12.5 | 10 | 180 | 279 | 203 | 121 | 42 | 110 | 12 | 37 | 44.8 | 15 | 60 | 339 | 25 | 495 | 610 | 365 | |
| STC-12 | 15 | 12 | 180 | 279 | 203 | 121 | 42 | 110 | 12 | 37 | 44.8 | 15 | 60 | 339 | 25 | 495 | 610 | 365 | |
| STC-15 | 18.8 | 15 | 200 | 318 | 228 | 133 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 51.5 | 19 | 60 | 378 | 30 | 540 | 660 | 400 | |
| STC-20 | 25 | 20 | 200 | 318 | 228 | 133 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 51.5 | 19 | 60 | 378 | 30 | 540 | 660 | 400 | |
| STC-24 | 30 | 24 | 200 | 318 | 228 | 133 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 51.5 | 19 | 60 | 378 | 30 | 540 | 660 | 400 | |
| STC-30 | 37.5 | 30 | 225 | 356 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 64 | 19 | 65 | 421 | 32 | 610 | 770 | 452 | |
| STC-40 | 50 | 40 | 225 | 356 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 64 | 19 | 65 | 421 | 32 | 610 | 770 | 452 | |
| STC-50 | 62.5 | 50 | 225 | 356 | 311 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 64 | 19 | 65 | 421 | 32 | 610 | 810 | 452 | |
关键词:
相关产品
产品咨询
* 注意:请务必准确填写信息,确保沟通顺畅。我们将尽快与您联系。