YC系列大马力单相电容起动异步电动机
类别:
YC系列大马力单相电动机械适用于驱动小型车床、水泵,对只有单相电源的家庭、作坊尤为适用。该系列电动机械采用先进技术设计,使用优质材料制造,具有外形美观、性能先进、维护方便、运行可靠的特点,符合IEC 标准的有关规定。YC 系列电动机为全封闭扇冷式,输出功率 3HP及以下采用电容起动,在额定电压下50HZ 时起动动力矩大于3倍,60HZ时大于2.75倍,输出功率4HP 及以上采用电容起动、运转,集中了起动转矩大、运转平稳、温升低、噪声小、过载能力强等优点。YCL工业系列大马力单相电容起动运转异步电动机、适用于驱动小型车床水泵对只有单相电源的家庭作坊尤为适用。该系列电动机采用先进技术设计、使用优质材料制造具有外形美观、性能先进、维护方便、运行可靠、温升低、噪声小,起动电流小,起动转矩大等特点,符合 IEC标准有关规定。YCL系列电机的外形与YC电机相同,与YC系列电机同点功率相比,YCL系列电机的温升平均降低8.74K,效率增加 4.21%,功率因数增加0.16
参数
运行条件、
· 环境温度:-15°C ≤ 0 ≤ 40°C
· 海拔:不超过1000米
· 额定电压:110V/115V/120V/220V/230V/240V
. 额定频率:50赫兹或60赫兹
. 值班类型:连续(S1)
绝缘等级:B/F/H
防护等级:IP44 或 IP54
冷却方式:IC411
安装与整体尺寸

机座号 Frame | 极数 Poles | 安装尺寸 Mounting Dimensions | 外形尺寸 Overall Dimensions | |||||||||||||
| L20 | D1 | G | D20 | D22 | D25 | B1 | H | B31 | DH | L30 | D30 | D24 | L1 | |||
| T | D | G | M | S | N | F | H | F | L | AD | P | E | ||||
| 71 | 2.4.6 | 3.5 | 19 | 15.5 | 165 | 4x12 | 130 | 6 | 71 | 127 | M6x1x20 | 300 | 145 | 200 | 40 | |
| 80A | 2.4.6.8 | 3.5 | 22 | 18.5 | 165 | 4x12 | 130 | 6 | 80 | 145 | M6x1x25 | 310 | 175 | 200 | 50 | |
| 80B | 2.4.6.8 | 3.5 | 22 | 18.5 | 165 | 4x12 | 130 | 6 | 80 | 145 | M6x1x25 | 340 | 175 | 200 | 50 | |
| 90L | 2.4.6.8 | 4 | 24 | 20 | 215 | 4x15 | 180 | 8 | 90 | 155 | M8x1.25x25 | 360 | 195 | 250 | 50 | |
| 100S | 2.4 | 4 | 28 | 24 | 215 | 4x15 | 180 | 8 | 100 | 180 | M8x1.25x35 | 400 | 215 | 250 | 60 | |
| 100L | 2.4.6.8 | 4 | 28 | 24 | 215 | 4x15 | 180 | 8 | 100 | 180 | M8x1.25x35 | 430 | 215 | 250 | 60 | |
| 112MA | 6.8 | 4 | 32 | 27 | 265 | 4x15 | 230 | 10 | 112 | 190 | M10x1.5x35 | 420 | 240 | 300 | 80 | |
| 112MB | 2.4.6.8 | 4 | 32 | 27 | 265 | 4x19 | 230 | 10 | 112 | 190 | M10x1.5x35 | 460 | 240 | 300 | 80 | |
| 132S | 4.6.8 | 5 | 38 | 33 | 300 | 4x19 | 250 | 10 | 132 | 210 | M12x1.75x40 | 510 | 275 | 350 | 80 | |
| 132M | 2.4.6.8 | 5 | 38 | 33 | 300 | 4x19 | 250 | 10 | 132 | 210 | M12x1.75x40 | 520 | 275 | 350 | 80 | |
| 160S | 2 | 5 | 42 | 37 | 300 | 4x19 | 250 | 12 | 160 | 255 | M16x2x40 | 615 | 330 | 350 | 110 | |
| 160S | 4.6.8 | 5 | 48 | 42.5 | 300 | 4x19 | 250 | 14 | 160 | 255 | M16x2x40 | 660 | 330 | 350 | 110 | |
| 160M | 2 | 5 | 42 | 37 | 300 | 4x19 | 250 | 12 | 160 | 255 | M16x2x40 | 660 | 330 | 350 | 110 | |
| 160M | 4.6.8 | 5 | 48 | 42.5 | 300 | 4x19 | 250 | 14 | 160 | 255 | M16x2x40 | 660 | 330 | 350 | 110 | |
| 180S | 2 | 5 | 48 | 42.5 | 350 | 4x19 | 300 | 14 | 180 | 280 | M16x2x45 | 700 | 380 | 400 | 110 | |
| 180S | 4.6.8 | 5 | 55 | 49 | 350 | 4x19 | 300 | 16 | 180 | 280 | M16x2x45 | 700 | 380 | 400 | 110 | |
| 180M | 2 | 5 | 48 | 42.5 | 350 | 4x19 | 300 | 14 | 180 | 280 | M16x2x45 | 740 | 380 | 400 | 110 | |
| 180M | 4.6.8 | 5 | 55 | 49 | 350 | 8x19 | 300 | 16 | 180 | 280 | M16x2x45 | 740 | 380 | 400 | 110 | |
| 200M | 2 | 5 | 55 | 49 | 400 | 8x19 | 350 | 16 | 200 | 305 | M16x2x45 | 780 | 420 | 450 | 110 | |
| 200M | 4.6.8 | 5 | 60 | 53 | 400 | 8x19 | 350 | 18 | 200 | 305 | M16x2x45 | 800 | 420 | 450 | 140 | |
| 200L | 2 | 5 | 55 | 49 | 400 | 8x19 | 350 | 16 | 200 | 305 | M16x2x45 | 780 | 420 | 450 | 110 | |
| 200L | 4.6.8 | 5 | 60 | 53 | 400 | 8x19 | 350 | 18 | 200 | 305 | M16x2x45 | 800 | 420 | 450 | 140 | |
| 225M | 2 | 5 | 55 | 49 | 500 | 8x19 | 450 | 16 | 225 | 335 | M16x2x45 | 810 | 435 | 550 | 110 | |
| 225M | 4.6.8 | 5 | 65 | 58 | 500 | 8x19 | 450 | 18 | 225 | 335 | M16x2x45 | 850 | 435 | 550 | 140 | |
| 250S | 2 | 5 | 65 | 58 | 500 | 8x19 | 450 | 18 | 250 | 370 | M20x2.5x60 | 910 | 490 | 550 | 140 | |
| 250S | 4.6.8 | 5 | 75 | 67.5 | 500 | 8x19 | 450 | 20 | 250 | 370 | M20x2.5x60 | 925 | 490 | 550 | 140 | |
| 250M | 2 | 5 | 65 | 58 | 500 | 8x19 | 450 | 18 | 250 | 370 | M20x2.5x60 | 910 | 490 | 550 | 140 | |
| 250M | 4.6.8 | 5 | 75 | 67.5 | 500 | 8x19 | 450 | 20 | 250 | 370 | M20x2.5x60 | 925 | 490 | 550 | 140 | |
| 280S | 2 | 6 | 70 | 62.5 | 600 | 8x24 | 550 | 20 | 280 | 410 | M20x2.5x60 | 960 | 560 | 660 | 140 | |
| 280S | 4.6.8 | 6 | 80 | 71 | 600 | 8x24 | 550 | 22 | 280 | 410 | M20x2.5x60 | 1060 | 560 | 660 | 170 | |
| 280M | 2 | 6 | 70 | 62.5 | 600 | 8x24 | 550 | 20 | 280 | 410 | M20x2.5x60 | 1010 | 580 | 660 | 140 | |
| 280M | 4.6.8 | 6 | 80 | 71 | 600 | 8x24 | 550 | 22 | 280 | 410 | M20x2.5x60 | 1060 | 580 | 660 | 170 | |
| 315S | 2 | 6 | 75 | 67.5 | 600 | 8x24 | 550 | 20 | 315 | 530 | M20x2.5x60 | 1185 | 645 | 660 | 140 | |
| 315S | 4.6.8 | 6 | 90 | 81 | 600 | 8x24 | 550 | 25 | 315 | 530 | M20x2.5x60 | 1220 | 645 | 660 | 170 | |
| 315M | 2 | 6 | 75 | 67.5 | 600 | 8x24 | 550 | 20 | 315 | 530 | M20x2.5x60 | 1290 | 645 | 660 | 140 | |
| 315M | 4.6.8 | 6 | 90 | 81 | 600 | 8x24 | 550 | 25 | 315 | 530 | M20x2.5x60 | 1325 | 645 | 660 | 170 | |
| 355S | 2 | 6 | 85 | 76 | 740 | 8x24 | 860 | 22 | 355 | 655 | M24x3x70 | 1520 | 710 | 800 | 170 | |
| 355S | 4.6.8 | 6 | 100 | 92 | 740 | 8x24 | 860 | 28 | 355 | 655 | M24x3x70 | 1560 | 710 | 800 | 210 | |
| 355M | 2 | 6 | 85 | 76 | 740 | 8x24 | 860 | 22 | 355 | 655 | M24x3x70 | 1520 | 710 | 800 | 170 | |
| 355M | 4.6.8 | 6 | 100 | 92 | 740 | 8x24 | 860 | 28 | 355 | 655 | M24x3x70 | 1560 | 710 | 800 | 210 | |
规格
技术参数 TECHNICAL DATA(220V/50HZ)
型号 Type No. | 功率 Output | 电流 current | 功率因数 Power Factor | 效率 Efficiency | 转速 Speed | 堵转转矩 额定转矩 Tstart/Tn | 堵转电流 额定电流 Ist/In | 最大转矩 额定转矩 Tmax/Tn | |
| kW | HP | ||||||||
| YC711-2 | 0.18 | 1/4 | 1.9 | 0.70 | 63.0 | 2800 | 3.0 | 6.5 | 2.0 |
| YC712-2 | 0.25 | 1/3 | 2.4 | 0.72 | 65.0 | 2800 | 3.0 | 6.5 | 2.0 |
| YC80A-2 | 0.37 | 1/2 | 3.5 | 0.74 | 66.0 | 2840 | 3.0 | 6.5 | 2.0 |
| YC80B-2 | 0.55 | 3/4 | 5.04 | 0.74 | 67.0 | 2850 | 3.0 | 6.5 | 2.0 |
| YC80C-2 | 0.75 | 1 | 6.68 | 0.75 | 68.0 | 2850 | 3.0 | 6.5 | 2.0 |
| YC90S-2 | 1.1 | 1.5 | 8.93 | 0.80 | 70.0 | 2850 | 2.8 | 7.0 | 2.0 |
| YC90L-2 | 1.5 | 2 | 11.4 | 0.82 | 73.0 | 2870 | 2.8 | 7.0 | 2.0 |
| YC100L-2 | 2.2 | 3 | 16.5 | 0.82 | 74.0 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 2.0 |
| YC112M1-2 | 3 | A | 21.4 | 0.84 | 76.0 | 2900 | 2.2 | 7.0 | 2.0 |
| YC112M2-2 | 3.7 | 5 | 24.8 | 0.86 | 79.0 | 2900 | 2.2 | 7.0 | 2.0 |
| YC711-4 | 0.12 | 1/6 | 1.9 | 0.58 | 48.0 | 1400 | 3.0 | 6.0 | 2.0 |
| YC712-4 | 0.18 | 1/4 | 2.7 | 0.60 | 50.0 | 1400 | 3.0 | 6.0 | 2.0 |
| YC80A-4 | 0.25 | 1/3 | 3.52 | 0.62 | 52.0 | 1400 | 3.0 | 6.0 | 2.0 |
| YC80B-4 | 0.37 | 1/2 | 4.69 | 0.64 | 56.0 | 1400 | 3.0 | 6.0 | 2.0 |
| YC80C-4 | 0.55 | 3/4 | 6.0 | 0.65 | 60.0 | 1400 | 3.0 | 6.0 | 2.0 |
| YC90S-4 | 0.75 | 1 | 7.5 | 0.72 | 63.0 | 1400 | 2.8 | 6.5 | 2.0 |
| YC90L-4 | 1.1 | 1.5 | 10.4 | 0.72 | 67.0 | 1420 | 2.8 | 6.5 | 2.0 |
| YC100L-4 | 1.5 | 2 | 13.0 | 0.73 | 72.0 | 1440 | 2.8 | 6.5 | 2.0 |
| YC112M-4 | 2.2 | 3 | 18.5 | 0.74 | 73.0 | 1450 | 2.5 | 6.5 | 2.0 |
| YC132S1-4 | 3 | 4 | 22.4 | 0.80 | 76.0 | 1450 | 2.2 | 6.5 | 2.0 |
| YC132S2-4 | 3.7 | 5 | 26.0 | 0.82 | 79.0 | 1450 | 2.2 | 6.5 | 2.0 |
关键词:
发电机
相关产品
产品咨询
* 注意:请务必准确填写信息,确保沟通顺畅。我们将尽快与您联系。